Informazioni nutrizionali | Valori medi per 100 g |
Valori medi per porzione di 25 g |
% AR * per porzione di 25 g |
Energia | 2099 kJ / 502 kcal | 525 kJ /126 kcal | 6,3% |
Grassi | 27 g | 6,8 g | 9,6% |
– di cui acidi grassi saturi | 10,6 g | 2,6 g | 13,2% |
Carboidrati | 56,3 g | 14,1 g | 5,4% |
– di cui zuccheri | 0,9 g | 0,2 g | 0,3% |
Fibre | 4,5 g | 1,1 g | |
Proteine | 6,3 g | 1,6 g | 3,2% |
Sale | 1,3 g | 0,32 g | 5,3% |
* Assunzioni di Riferimento giornaliere di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
San Carlo Classica
